簡要描述:DMM-1050倒置金相顯微鏡可廣泛應(yīng)用于研究金屬的顯微組織,能在明場、暗場、偏光、微分干涉下進(jìn)行觀察和攝影,配備軟件,更可同步進(jìn)行測(cè)量分析??晒┭芯繂挝?、冶金、機(jī)械制造工廠以及高等工業(yè)院校進(jìn)行金屬學(xué)與熱處理、金屬物理學(xué)、煉鋼與鑄造過程等金相試驗(yàn)研究之用。
詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車 |
配置表:
名 稱 | 規(guī)格 | 配置 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |
主 機(jī) | DMM-1050倒置金相顯微鏡主機(jī) | ● | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,45°傾斜; | ● | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% | |||
目 鏡 | 10X/Φ22mm 大視場目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm 大視場目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm 大視場目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm 帶十字分劃測(cè)微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | |
物 鏡 | 無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 微調(diào)格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺(tái)表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載物臺(tái) | 臺(tái)面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平臺(tái)壓片兩只 | ● | ||
小平臺(tái):水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) | 移動(dòng)范圍:40mm×40mm | ● | |
照 明 | 12V50鹵素?zé)簦行?、光亮度連續(xù)可調(diào) | ● | |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾色片 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)盤式(綠色、藍(lán)色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附 件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測(cè)微尺(精度為0.01mm) | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ● | ||
數(shù)碼相機(jī)轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
CCD轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃